聯(lián)系電話:
 136-4636-9931

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 烘干機(jī) > 烘干機(jī)設(shè)備 > 烘干蔬菜加工設(shè)備
| 品牌 | yituo/億拓 | 功率 | 22.5kw | 
|---|---|---|---|
| 電壓 | 380v | 產(chǎn)品用途 | 蔬菜脫水加工生產(chǎn)線 | 
| 外形尺寸 | 加工定做生產(chǎn)線尺寸mm | 凈重 | 3000kg | 
| 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 適用范圍 | 果蔬加工廠設(shè)備 | 
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|              型號(hào)(帶寬)  |                          網(wǎng)帶形式  |                          外形尺寸mm  |                          功率kw  |                          電壓V  |                          材質(zhì)  |                          加熱方式  |         
|              FX-600  |                          網(wǎng)絲/鏈板  |                          3500*1370*1260  |                          0.37  |                          
 380/220  |                          
 Sus304  |                          電加熱/ 蒸汽加熱  |         
|              4000*1370*1260  |                          0.75  |         |||||
|              4500*1370*1260  |                          0.75  |         |||||
|              FX-800  |                          網(wǎng)絲/鏈板  |                          3500*1570*1260  |                          0.75  |                          
 
 380/220  |                          
 
 Sus304  |                          
 
 電加熱/ 蒸汽加熱  |         
|              4000*1570*1260  |                          0.75  |         |||||
|              4500*1570*1260  |                          0.75  |         |||||
|              5000*1570*1260  |                          0.75  |         |||||
|              6000*1570*1260  |                          0.75  |         |||||
|              7000*1570*1260  |                          0.75  |         |||||
|              FX-1000  |                          網(wǎng)絲/鏈板  |                          5000*1770*1260  |                          0.75  |                          
 
 380  |                          
 
 Sus304  |                          
 
 電加熱/ 蒸汽加熱  |         
|              6000*1770*1260  |                          0.75  |         |||||
|              7000*1770*1260  |                          1.5  |         |||||
|              8000*1770*1260  |                          1.5  |         |||||
|              9000*1770*1260  |                          1.5  |         |||||
|              10000*1770*1260  |                          1.5  |         |||||
|              FX-1200  |                          網(wǎng)絲/鏈板  |                          8000*1970*1300  |                          1.5  |                          
 
 380  |                          Sus304  |                          
 電加熱/ 蒸汽加熱  |         
|              9000*1970*1300  |                          1.5  |         |||||
|              10000*1970*1300  |                          2.2  |         |||||
|              12000*1970*1300  |                          2.2  |         |||||
|              14000*1970*1300  |                          3  |         |||||
|              16000*1970*1300  |                          3  |         |||||
|              FX-1500  |                          網(wǎng)絲/鏈板  |                          10000*2170*1400  |                          3  |                          
 380  |                          Sus304  |                          
 電加熱/ 蒸汽加熱  |         
|              12000*2170*1400  |                          5.5  |         |||||
|              14000*2170*1400  |                          5.5  |         |||||
|              16000*2170*1400  |                          5.5  |         
烘干蔬菜加工設(shè)備圖片:






技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖